Árlista 2022.
MUNKANEM | MÉLYSÉG cm | Szélesség szerint (forint/méter nettó) | ||||||
15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | ||
Árokmarás földben kapás lánccal | 120 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2 000 |
150 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | |
180 | nincs | 1500 | 1850 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | |
Árokmarás köves földben sziklás lánccal | 120 | 1500 | nincs | |||||
150 | 2000 | nincs | ||||||
Árokmarás sziklás talajban tárcsával | 105 | 6 000 | nincs | |||||
Árok nélküli cső vagy kábel behúzás rezgőekével 6,5 cm átmérőig | 85 | 600 | ||||||
105 | 700 | |||||||
Jelzőszalagozás anyaggal | 100 | |||||||
Visszatöltés tolólappal, ahol elfér | 100 | |||||||
Gépszállítás telephelytől-telephelyig | 800 ft/km |
Vállalkozási szerződésünket ide kattintva letöltheti
A szerződéshez szükséges nyilatkozatot ide kattintva letöltheti.
Homokban 10% felárat kérünk a homok erősebb koptató hatása miatt.
Áraink tájékoztató jellegűek. Talajmechanikai vizsgálat vagy próbaásás után változhatnak mindkét irányban.
1 hétnél hosszabb ideig tartó munkáknál 10 % kedvezményt adunk.
Napi minimális munkadíj teljesíménytől függetlenül: 400.000 Ft+ÁFA; + a trailer ára