Árlista 2020.
ft/m (nettó) | |||||||||
MUNKANEM | MÉLYSÉG cm | SZÉLESSÉG | |||||||
10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | ||
Árokmarás földben kapás lánccal | 120 | nincs | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1 200 |
150 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1350 | 1500 | ||
180 | nincs | 1000 | 1200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | ||
Árokmarás köves földben sziklás lánccal | 120 | 1000 | nincs | ||||||
150 | 1300 | nincs | |||||||
180 | nincs | nincs | |||||||
Árokmarás sziklás talajban tárcsával | 105 | 5 000 | nincs | ||||||
Árok nélküli cső vagy kábel behúzás rezgőekével 6,5 cm átmérőig | 85 | 350 | |||||||
105 | 400 | ||||||||
Jelzőszalagozás anyaggal | 50 | ||||||||
Visszatöltés tolólappal, ahol elfér | 60 | ||||||||
Gépszállítás telephelytől-telephelyig | 600 ft/km |
Vállalkozási szerződésünket ide kattintva letöltheti
A szerződéshez szükséges nyilatkozatot ide kattintva letöltheti.
Homokban 10% felárat kérünk a homok erősebb koptató hatása miatt.
Áraink tájékoztató jellegűek. Talajmechanikai vizsgálat vagy próbaásás után változhatnak mindkét irányban.
1 hétnél hosszabb ideig tartó munkáknál 10 % kedvezményt adunk.